제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: AFK
인증: CE
모델 번호: bv
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1~10년
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 엑스포트르트 포장
배달 시간: 1week
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 1000pc
재료: |
스테인레스 강 |
구조: |
볼 |
포트의 크기: |
1/4" |
압력: |
3000psi |
매체의 온도: |
정상적인 온도 |
표준 또는 비정상: |
표준 |
매체: |
물, 가스, 기름 |
애플리케이션: |
장군 |
사이즈: |
1/4" NPT |
벨브 유형: |
2 방법 |
재료: |
스테인레스 강 |
구조: |
볼 |
포트의 크기: |
1/4" |
압력: |
3000psi |
매체의 온도: |
정상적인 온도 |
표준 또는 비정상: |
표준 |
매체: |
물, 가스, 기름 |
애플리케이션: |
장군 |
사이즈: |
1/4" NPT |
벨브 유형: |
2 방법 |
형질 영형NS스테인레스 스틸 볼 밸브
화살표가 있는 검은색 핸들은 흐름 방향을 표준으로 나타냅니다.선택권을 위한 금속 손잡이
패킹 볼트로 패킹 조정 용이
패널 장착 가능 양방향 흐름.누출 방지 차단을 보장하는 미세 마감 플로팅 볼
AFK 튜브 끝단, BSPT 또는 NPT 암나사 및 수나사로 연결 가능
의 특징스테인레스 스틸 볼 밸브
2방향 패턴의 온/오프 서비스 볼 밸브
3방향 패턴의 다이버터 서비스 볼 밸브
스테인리스 스틸 SS316/316L의 본체 재질
최대허용 작동 압력: 50kg, 3000psig, 6000psig 및 10000psig
Viton O-링 포함
100% 공장 테스트
시트 재질 특성
PTFE
많은 볼 밸브에 사용되는 일반적인 시트 재료.거의 모든 애플리케이션에 적합합니다.
TFM1600
변성 PTFE.순도 적용을 위한 우수한 시트 재료.작동 중 잔류 물질이 매우 적습니다.
PTFE보다 변형률이 낮지만 PTFE보다 높은 압력 및 온도 등급.PTFE 재질과 동일한 내화학성.
몰래 엿보다
고압 및 고온 응용 분야를 위한 우수한 시트 소재.우수한 내화학성.영구적인 물성 손실 없이 뜨거운 물이나 증기 속에서 계속 사용할 수 있습니다.가혹한 환경 및 고압을 위한 고강도.
제품 설명
상품명 | 미니 지시 고압 볼 밸브 |
재료 | 스테인레스 스틸 |
색상 | 니켈 화이트 |
기준 | GB |
압력 | 1000psi, 3000psi, 6000psi |
온도 | 121℃ |
실 | JRC, NPT, BSP |
유형 | 연결/크기 | 구멍 |
치수(mm)
|
|||||||||
입구/출구 | Mm | 에. | NS | NS | 씨 | NS | 이자형 | NS | 패널 구멍 크기 | 최대 패널 두께 | ||
AFK 튜브 끝
|
분수 | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 63.8 | 31.9 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 67.6 | 33.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 73.4 | 36.7 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2" | 9.2 | 0.36 | 80.2 | 42.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 87.7 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
미터법 | 6mm | 5.0 | 0.19 | 67.0 | 33.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | |
8mm | 5.0 | 0.19 | 69.6 | 34.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
10mm | 7.0 | 0.27 | 73.8 | 36.9 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
12mm | 9.2 | 0.36 | 79.8 | 39.9 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
14mm | 9.2 | 0.36 | 86.2 | 43.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
15mm | 9.2 | 0.36 | 86.5 | 43.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
16mm | 9.2 | 0.36 | 86.8 | 43.4 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
18mm | 12.0 | 0.47 | 87.8 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
20mm | 12.0 | 0.47 | 85.0 | 42.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
22mm | 12.0 | 0.47 | 85.6 | 42.8 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
남성 스레드 | 분수 | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 58.4 | 29.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 62.0 | 31.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2" | 9.2 | 0.36 | 74.4 | 37.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 81.0 | 40.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
남성 스레드 | 분수 | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 45.0 | 22.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 57.0 | 28.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.8 | 7.0 | ||
1/2" | 10.0 | 0.39 | 64.0 | 32.0 | 42.3 | 43.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 73.0 | 36.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 |
Tags: